2026
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| Finance Company of the Year – Hong Kong 2026 香港最佳信貸財務機構 |
Asian Banking & Finance – Retail Banking Awards 2026 亞洲區銀行及零售信貸獎項 |
| Best Event – Gold | The Marketing Events Awards 2026 |
| Best Experiential Event – Silver | The Marketing Events Awards 2026 |
| Best Integrated Event – Gold | The Marketing Events Awards 2026 |
| Best Use of Gamification/Contests – Silver | The Marketing Events Awards 2026 |
| Best Use of Influencer – Bronze | The Marketing Events Awards 2026 |
| Best Employee Friendly Workplace | Employee Experience Awards 2026 |
| Best Engagement Programme | Employee Experience Awards 2026 |
| Best Idea – Gamification – Gold | The MARKies Awards 2026 |
| Best Idea – Influencer – Bronze | The MARKies Awards 2026 |
| Best idea – Social Media – Bronze | The MARKies Awards 2026 |
| Best Use of Gamification – Gold | The MARKies Awards 2026 |
| Best Use of Social Media – Silver | The MARKies Awards 2026 |
| Best Use of Social Media – Bronze | The MARKies Awards 2026 |
| Best Engagement Campaign – Specific Audience – Bronze | The Loyalty & Engagement Awards 2026 Hong Kong |
| Best Interactive Loyalty Campaign – Bronze | The Loyalty & Engagement Awards 2026 Hong Kong |
| Best Social Media Strategy – Bronze | The Loyalty & Engagement Awards 2026 Hong Kong |
| GenZ首選信貸財務品牌 | SSWAGGER |
| GenZ 玩樂至Like信用卡 | SSWAGGER |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2025 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| Joint Awards Presentation Ceremony – Company Consultancy Projects | The City University of Hong Kong |
2025
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 2025年度細節服務提升星耀團隊 – 銀獎 | 中國旅遊集團有限公司 |
| Excellence in Financial & Insurance Marketing | Marketing Excellence Awards 2025 |
| Excellence in OmniChannel | Marketing Excellence Awards 2025 |
| 香港白領最喜愛「信用卡」品牌大獎 | Focus Media Hong Kong Award 2025 |
| 「商界展關懷2010-25」標誌 | 香港社會服務聯會 |
| 持續實踐及推動關愛文化15年2024/25年度 – 高於平均水平 | 香港社會服務聯會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續7年金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續16年金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 優越網上貸款平台品牌大獎 | Now 財經台 |
| No. 1 貸款及融資服務大獎 | Headline No.1 Award 2025 |
| 卓越信貸機構大獎 | BusinessFocus Award |
| 私隱之友嘉許獎2025 – 金獎 | 香港個人資料私隱專員公署 |
| Finance Company of the Year – Hong Kong 2025 香港最佳信貸財務機構 |
Asian Banking & Finance – Retail Banking Awards 2025 亞洲區銀行及零售信貸獎項 |
| Best Event – Financial / Insurance – Silver | The Marketing Events Awards 2025 |
| Best Event – Target Community – Silver | The Marketing Events Awards 2025 |
| Best Innovative Event – Bronze | The Marketing Events Awards 2025 |
| Best use of Social Media – Bronze | The MARKies Awards 2025 |
| Best Use of Experiential Marketing | The Loyalty & Engagement Awards 2025 Hong Kong |
| Best Use of Gamification | The Loyalty & Engagement Awards 2025 Hong Kong |
| Best Engagement Campaign – Specific Audience | The Loyalty & Engagement Awards 2025 Hong Kong |
| Best Social Media Strategy | The Loyalty & Engagement Awards 2025 Hong Kong |
| Employee Happiness Award – Good Practice Award | HKIHRM HR Excellence Awards 2024/25 |
| Staff Recognition & Development Award | Jobsdb by SEEK – The Hong Kong HR Awards 2024/25 |
| Joint Awards Presentation Ceremony – Company Consultancy Projects | The City University of Hong Kong |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2025 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
2024
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 發卡量 (信用卡) 銀獎 | 銀聯國際 |
| 發卡量升幅 (信用卡) 金獎 | 銀聯國際 |
| 交易量 (信用卡) 銀獎 | 銀聯國際 |
| 交易量升幅 (信用卡) 金獎 | 銀聯國際 |
| 卡均交易量 (信用卡) 金獎 | 銀聯國際 |
| 港澳區發卡卓越大獎 | 銀聯國際 |
| Best Reward & Recognition Strategy Award – Grand | CTgoodjobs Best HR Awards 2024 |
| Best Perfect Office Facilities Award – Grand | CTgoodjobs Best HR Awards 2024 |
| Top Happiest Culture Award – Gold | CTgoodjobs Best HR Awards 2024 |
| Best in HR Digitalisation Award – Gold | CTgoodjobs Best HR Awards 2024 |
| 2024年度科技創新及數字化轉型星耀團隊 – 銀獎 | 中國旅遊集團有限公司 |
| 關懷員工 ‧ 關愛社會嘉許狀2024 | 基督教家庭服務中心 |
| Excellence in Event Marketing – Bronze | Marketing Excellence Awards 2024 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續6年金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續15年金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| Campaign of the Year – Silver | PR Awards 2024 |
| Best Viral Campaign – Bronze | PR Awards 2024 |
| Best Use of Influencers – Gold | PR Awards 2024 |
| Best Use of Social Media – Gold | PR Awards 2024 |
| Best Launch/Rebranding PR Campaign – Silver | PR Awards 2024 |
| Best Insights-Driven PR Campaign – Gold | PR Awards 2024 |
| 優越網上貸款平台品牌大獎 | Now 財經台 |
| AI – Financial Services | Hong Kong Business Technology Excellence Awards 2024 |
| ISO/IEC 27001 資訊安全管理標準認證 | BSI – The British Standards Institution |
| Indoor Air Quality Certification Scheme – Excellent Class | Environment Protection Department |
| 2024香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) |
亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2024) |
| Best Event – Gamification – Sliver | Marketing Event Award 2024 |
| Best Use of Omnichannel – Gold | Marketing Event Award 2024 |
| Best Use of Gamification – Bronze | The MARKies Awards 2024 |
| 「商界展關懷2010-24」標誌 | 香港社會服務聯會 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2024 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
2023
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| ISO/IEC 27001 資訊安全管理標準認證 | BSI – The British Standards Institution |
| 最佳發卡貢獻會員 (境外) | 銀聯國際 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2023 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| 2023年度優秀義工隊 | 香港中旅(集團)有限公司 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續5年 金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續14年 金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 最佳IVRS (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| Excellence in Mass Event – Gold | Marketing Excellence Awards 2023 |
| 僱員健康承諾嘉許狀2023 | 基督教家庭服務中心 |
| 優越網上貸款平台品牌大獎 | Now 財經台 |
| 私隱之友嘉許獎2023 – 金獎 | 香港個人資料私隱專員公署 |
| Best Hybrid Event – Sliver | Marketing Event Award 2023 |
| 2023香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) |
亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2023) |
| Best Use of Social Media – Bronze | The MARKies Awards 2023 |
| 「商界展關懷2010-23」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2022
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 最佳發卡貢獻會員 (境外) | 銀聯國際 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2022 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| Excellence in Mass Event – Sliver | Marketing Excellence Awards 2022 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續4年 金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續13年 金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| Best Sponsorship / Partnership Event – Silver | Marketing Event Award 2022 |
| Best use of Live Streaming – Silver | Marketing Event Award 2022 |
| Best use of Multi-Channel – Silver | Marketing Event Award 2022 |
| Best use of Influencer – Gold | Marketing Event Award 2022 |
| Best Virtual Event – Gold | Marketing Event Award 2022 |
| 優越網上貸款平台品牌大獎 | Now 財經台 |
| 2022香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2022) |
| Best Idea – Partnership/Sponsorship – Bronze | The MARKies Awards 2022 |
| Best Use of Influencer – Sliver | The MARKies Awards 2022 |
| 「商界展關懷2010-22」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2021
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 交易量升幅(信用卡)金獎 | 銀聯國際 |
| 卡均交易量(信用卡)金獎 | 銀聯國際 |
| 交易量(信用卡)銀獎 | 銀聯國際 |
| 創新支付發卡交易量銀獎 | 銀聯國際 |
| 年度最佳信貸服務 | Business Innovator |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2021 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| KOL 最喜愛的信貸服務品牌 | Buzz 蜂傳 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續3年金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 連續12年金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 最佳IVRS (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| Excellent in Online and Offline Integration | 2021 HKMA/ViuTV & Now TV傑出市場策劃獎 |
| 2021慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 2021香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2021) |
| 粵港澳大灣區百強企業傳承大獎 | 粵港澳大灣區經貿協會 |
| 「香港浸信會醫院日間醫療中心2人3足勵同行」白金贊助 | 基督教勵行會 |
| 私隱之友嘉許獎2021- 金獎 | 香港個人資料私隱專員公署 |
| Best Idea – Customer Acquisition – Bronze | The MARKies Awards 2021 |
| Best Idea – CX/UX – Gold | The MARKies Awards 2021 |
| Best Idea – Influencer – Gold | The MARKies Awards 2021 |
| 「商界展關懷2010-21」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2020
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 二維碼發卡交易量 銅獎 | 銀聯國際 |
| 交易量 (信用卡) 銀獎 | 銀聯國際 |
| 卡均交易量 (信用卡) 金獎 | 銀聯國際 |
| 發卡創新獎(二維碼錢包) OmyCard | 銀聯國際 |
| 2020 Most Influential Brand | |
| 2020年度「愛‧平安」商界參與計劃 – 社區參與水晶獎 | 長者安居協會 |
| Market Leadership in Credit Finance | 香港市務學會市場領袖大獎2019/2020 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2020 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| Silver Award of Excellence in Innovation | Marketing Magazine‘s Marketing Excellence Awards |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 花旗銀行傑出創意獎 | 2020 HKMA/TVB傑出市場策劃獎 |
| 2020慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 2020香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2020) |
| 社會關愛企業卓越獎 | 社會企業研究院 |
| 「商界展關懷2010-20」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2019
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 雲閃付APP绑卡量銅獎 | 銀聯國際 |
| 發卡及交易量升幅 (信用卡) 銀獎 | 銀聯國際 |
| 卡均交易量 (信用卡) 金獎 | 銀聯國際 |
| TOP發卡交易會員 (境外) | 銀聯國際 |
| 2019年度「愛‧平安」商界參與計劃 – 社區參與水晶獎 | 長者安居協會 |
| 2019年度星耀團隊 – 產品及營銷部 | 中國旅遊集團有限公司 香港中旅(集團)有限公司 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2019 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| The Big Idea Chair Awards – Best Search Campaign Merit | Verizon Media |
| 優越網上貸款平台品牌大獎 | Now 財經台 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 (信用卡客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 (私人貸款客戶服務熱線) | 香港客戶中心協會 |
| 都市傑出服務大獎 2019 – 傑出私人信貸服務大獎 | 都市日報 |
| 網絡至強人氣貸款平台 | 香港討論區 |
| 2019慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 2019香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2019) |
| 社會關愛企業卓越獎 | 社會企業研究院 |
| 「商界展關懷2010-19」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2018
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 2018年度「愛‧平安」商界參與計劃 – 社區參與水晶獎 | 長者安居協會 |
| 最高發卡及交易量升幅銀獎 | 銀聯國際 |
| 發卡創新獎 (雲閃付APP) | 銀聯國際 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2018 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| 社會關愛企業卓越獎 | 社會企業研究院 – 社會關愛企業約章 |
| 香討網絡平台最佳宣傳大獎 | 香港討論區 |
| 服務管理認證計劃 (個人信貸服務) | 香港品質保證局 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 都市傑出服務大獎2018 – 傑出信用卡服務大獎 | 都市日報 |
| 香港高登數碼生活品牌賞 – 最佳私人信貸服務 | 香港高登 |
| 感謝狀 | 基督教勵行會 |
| 2018慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 信貸財務服務獎 | 資本壹週 |
| 2018 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2018) |
| 「商界展關懷2010-18」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2017
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 2017年度「愛‧平安」商界參與計劃 – 社區參與水晶獎 | 長者安居協會 |
| Hong Kong Business High Flyers Awards 2017 – Outstanding Finance Company | Hong Kong Business |
| 年輕人群發卡卓越獎 (信用卡) | 銀聯國際 |
| Orbis Moon Walkers 2017 – Corporate Team Award | Orbis |
| 社會關愛企業卓越獎 | 社會企業研究院 – 社會關愛企業約章 |
| Silver – Excellent in Launch/ Re-launch Marketing (Credit Card) | Marketing Magazine‘s Marketing Excellence Awards |
| 服務管理認證計劃 (個人信貸服務) | 香港品質保證局 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 香討網絡平台最佳宣傳大獎 | 香港討論區 |
| 卓越獎 (信用卡) | 2017 HKMA/TVB 傑出市場策劃獎 |
| 最佳創意廣告 | 都市日報 |
| 最佳創意廣告 (信用卡) | 都市日報 |
| 2017慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 2017 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2017) |
| 「商界展關懷2010-17」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2016
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 2016年度「愛‧平安」商界參與計劃 – 社區參與水晶獎 | 長者安居協會 |
| 一路最愛財務信貸品牌大獎 | 路訊通 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 最佳IVRS | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 最佳網上宣傳(信用卡)大獎 | 都市日報 |
| 香討網絡平台最佳宣傳大獎 | 香港討論區 |
| 最佳創意廣告 | 都市日報 |
| 2016慈善獎券義賣 – 銀獎 | 麥當勞叔叔之家慈善基金 |
| 2016 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2016) |
| 都市傑出服務大獎2016 – 傑出信用卡晉升服務大獎 | 都市日報 |
| 「商界展關懷2010-16」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2015
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 一路最愛財務信貸品牌大獎 | 路訊通 |
| 優異獎 | 2015 HKMA/ TVB傑出市場策劃獎 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 蘋果創意廣告大獎 – 最佳文案廣告 | 蘋果日報 |
| Yahoo!感情品牌大獎 | Yahoo! |
| 2015 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2015) |
| 最佳創意廣告策略 | 都市日報 |
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
| 智慧資訊及通訊科技獎 | 九倉電訊 |
| 「商界展關懷2010-15」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2014
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 「商界展關懷2010-14」標誌 | 香港社會服務聯會 |
| 卓越獎 | 2014 HKMA/ TVB傑出市場策劃獎 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| Yahoo!感情品牌大獎 | Yahoo! |
| 2014 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2014) |
| 最佳創意廣告策略 | 都市日報 |
| 最佳互動廣告 – 金獎 | MTR最佳港鐵廣告大獎2013 |
| 最佳遊戲運用 – 入圍獎 | Markies Awards 2014 |
| 最佳報章廣告運用 – 入圍獎 | Markies Awards 2014 |
2013
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 「商界展關懷2010-13」標誌 | 香港社會服務聯會 |
| 卓越消費者需要洞察大獎 – 入圍獎 | 市場推廣業界雜誌 – 市場推廣卓越大獎 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 香港品質保證局服務管理認證 | 香港品質保證局 |
| Yahoo!感情品牌大獎 | Yahoo! |
| 2013 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2013) |
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
| 最佳互動廣告 – 優異獎 | MTR 最佳港鐵廣告大獎2012 |
| 最佳綜合廣告媒體運用 – 優異獎 | MTR 最佳港鐵廣告大獎2012 |
| 財富地產類別 – 入圍獎 | 2013 TVB最受歡迎電視廣告大獎 |
| 系列廣告類別 – 入圍獎 | 2013 TVB最受歡迎電視廣告大獎 |
| 最佳創意電視廣告 – 入圍獎 | Markies Awards 2013 |
| 最佳綜合媒體運用 – 入圍獎 | Markies Awards 2013 |
2012
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 影視及電台﹝信貸財務及其他企業服務﹞– 銅獎 | 2012 HK4As 金帆獎 |
| 傑出市場推出計劃 – 銀獎 | 市場推廣業界雜誌 – 市場推廣傑出獎2012 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| Yahoo!感情品牌大獎 | Yahoo! |
| 2012 香港工商業獎:「顧客服務獎組別」大獎 | 香港零售管理協會 |
| 2012 香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2012) |
| 香港品質保證局服務管理認證 | 香港品質保證局 |
| 卓越大獎 – 銅獎 | 香港優質顧客服務協會 |
| 優秀組別獎─熱線中心服務獎 – 銅獎 | 香港優質顧客服務協會 |
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
| 「商界展關懷2010-12」標誌 | 香港社會服務聯會 |
2011
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2011 ) | 2011年香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) |
| 2011 最佳企業獎 (Hong Kong Business – High-flyers Awards 2011) | 創新的財務公司 (Innovative Finance Company) |
| 2011年香港最佳信貸財務機構 (Hong Kong Finance Company of the Year ) | 亞洲區銀行及零售信貸獎項 (Asian Banking and Finance – Retail Banking Awards for 2011) |
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
| 「商界展關懷2010-11」標誌 | 香港社會服務聯會 |
| 最佳呼入客戶中心 (50席以下) – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 卓越大獎 – 銅獎 | 香港優質顧客服務協會 |
| 優秀組別獎 – 熱線中心服務 – 銅獎 | 香港優質顧客服務協會 |
2010
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 香港品質保證局服務管理認證 – 客戶服務中心 | 香港品質保證局 |
| 資本才俊非凡財務貸款服務大獎 | 資本才俊(CAPITAL CEO) |
| 神秘客戶撥測大獎 – 金獎 | 香港客戶中心協會 |
| 優異獎 | 2010 HKMA/ TVB傑出市場策劃獎 |
| 銀行及財務組別金獎 | 2010 Effie廣告效益大獎 |
| 2010 最有效公關策劃獎 | 亞洲市場效益大獎 (Asian Marketing Effectiveness Awards) |
| 銀行及財務組別銀獎 | 2010 中國Effie廣告效益大獎 |
| 十大最佳報章廣告 | 都市日報最佳報章廣告 |
| 入圍獎 | 亞太區廣告及市場策劃獎(APPIES Award) |
| 入圍獎 | 亞太區公關獎 (Asia Pacific PR Award) |
2009
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 金帆頒獎典禮優異獎 | 香港廣告商會 |
| 銀行及財務組別銅獎 | 2009 Effie廣告效益大獎 |
| 最佳平面及數碼廣告系列 | 蘋果創意廣告獎 2009 |
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
| 最撐 Brand | Face Magazine |
2008
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 最佳報章廣告 | 都市日報 |
2007
| 獎項 | 頒獎機構 |
|---|---|
| 優異獎 | 2007 HKMA/ TVB傑出市場策劃獎 |
| 最受歡迎金融及投資電視廣告 | TVB 最受歡迎廣告頒獎典禮 |